1 Elementkenndaten Thermowand LL 100
Querschnittswerte je Meter Wandbreite
Linierte Deckschicht außen
Nenndicke t_nom = 0.50 mm
Bemessungsdicke t_d = 0.44 mm
Querschnittsfläche A = 4.40 cm^2/m
Linierte Deckschicht innen
Nenndicke t_nom = 0.40 mm
Bemessungsdicke t_d = 0.34 mm
Querschnittsfläche A = 3.42 cm^2/m
Sandwichplatte Bemessungswerte - Knitterspannung
Gesamtdicke = 100.0 mm
Linierte Deckschicht außen
Widerstandsmoment W_außen = 43.80 cm^3/m Gebrauchsfähigkeitsnachweise
W_innen = 34.10 cm^3/m T <= 20°C T > 20°C
Trägheitsmoment I = 190.9 cm^4/m Sigma_w, Feld 141.3 MPa 121.6 MPa
Biegesteifigkeit B = 400.8 kNm^2/m Sigma_w, Stütze 112.6 MPa 97.0 MPa
Schubsteifigkeit S = 327.0 kN/m
Standsicherheitsnachweise
T <= 20°C T > 20°C
Sigma_w, Feld 141.3 MPa 121.6 MPa
Sigma_w, Stütze 112.6 MPa 97.0 MPa
Materialkennwerte
Stahldeckschichten Linierte Deckschicht innen
Elastizitätsmodul E = 210000 MPa Gebrauchsfähigkeitsnachweise
Streckgrenze fy = 320 MPa T <= 20°C T > 20°C
Sigma_w, Feld 141.3 MPa 141.3 MPa
Sigma_w, Stütze 127.0 MPa 127.0 MPa
Schaumstoffkern 2003 L
Schubmodul Gs = 3.30 MPa Standsicherheitsnachweise
Schubfestigkeit fcv = 0.120 MPa T <= 20°C T > 20°C
Druckfestigkeit fcc = 0.130 MPa Sigma_w, Feld 141.3 MPa 141.3 MPa
Sigma_w, Stütze 127.0 MPa 127.0 MPa
2 Statisches System und Einwirkungen
Belastung Last-Art: 1 = Trapezlast von a bis a+b
2 = Einzellast bei a
3 = Temperaturdifferenz über gesamte Trägerlänge
Wind Last-Art q1 Abstand q2 Länge
[kN/m^2] [m] [kN/m^2] [m]
wd Wind,andrückend 1 0.400 0.000 0.400 4.000
wd Wind,andrückend 1 0.400 4.000 0.400 3.000
wd Wind,andrückend 1 0.400 7.000 0.400 4.000
ws Wind,abhebend 1 -0.350 0.000 -0.350 4.000
ws Wind,abhebend 1 -0.350 4.000 -0.350 3.000
ws Wind,abhebend 1 -0.350 7.000 -0.350 4.000
Temperatur Tragfähigkeit dT1
[°C]
Tso,t Temperatur, Sommer 3 55.000
Twi,t Temperatur, Winter 3 -40.000
Temperatur Gebrauchstauglichkeit dT1
[°C]
Tso,g Temperatur, Sommer 3 40.000
Twi,g Temperatur, Winter 3 -40.000
3 Sandwichprofilbemessung
3.1 Tragfähigkeitsnachweise
3.1.1 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Feld
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.30 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.30 gamma_m,fy= 1.10
Lastfallkombination Feld Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.50*Wd 1 -27.4 < 93.5 0.293 35.2 < 290.9 0.121
2 -15.4 < 93.5 0.165 19.8 < 290.9 0.068
3 -27.4 < 93.5 0.293 35.2 < 290.9 0.121
1.50*Ws 1 24.0 < 290.9 0.082 -30.8 < 108.7 0.283
2 13.5 < 290.9 0.046 -17.3 < 108.7 0.159
3 24.0 < 290.9 0.082 -30.8 < 108.7 0.283
3.1.2 Grenz-Schubspannungen Kernmaterial: gamma_m= 1.26
Lastfallkombination Stütze Tau fcv Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.50*Wd 1 0.012 < 0.095 0.127
2 0.012 < 0.095 0.127
3 0.012 < 0.095 0.127
4 0.012 < 0.095 0.127
1.50*Ws 1 0.011 < 0.095 0.111
2 0.011 < 0.095 0.111
3 0.011 < 0.095 0.111
4 0.011 < 0.095 0.111
3.1.3 Auflagerdrücke, Auflagerbreiten: gamma_m= 1.26
Lastfallkombination Stütze Al erf b vorh b Ausl.
[-] [kN/m] [mm] [mm] [-]
1.50*Wd 1 1.200 11.6 < 40.0 0.291
2 2.100 20.4 < 60.0 0.339
3 2.100 20.4 < 60.0 0.339
4 1.200 11.6 < 40.0 0.291
3.2 Gebrauchstauglichkeitsnachweise
3.2.1 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Feld
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.10 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.10 gamma_m,fy= 1.00
Lastfallkombination Feld Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.0*Wd+0.6*Twi 1 -3.6 < 128.5 0.028 4.6 < 320.0 0.014
2 ohne Bemessung
3 -3.6 < 128.5 0.028 4.6 < 320.0 0.014
0.6*Wd+1.0*Twi 1 ohne Bemessung
2 ohne Bemessung
3 ohne Bemessung
1.0*Ws+0.6*Tso 1 2.4 < 320.0 0.008 -3.1 < 128.5 0.024
2 ohne Bemessung
3 2.4 < 320.0 0.008 -3.1 < 128.5 0.024
0.6*Ws+1.0*Tso 1 ohne Bemessung
2 ohne Bemessung
3 ohne Bemessung
1.0*Wd+0.6*Tso 1 -28.6 < 110.5 0.258 36.7 < 320.0 0.115
2 -28.6 < 110.5 0.259 36.8 < 320.0 0.115
3 -28.6 < 110.5 0.258 36.7 < 320.0 0.115
0.6*Wd+1.0*Tso 1 ohne Bemessung
2 -48.5 < 110.5 0.439 62.3 < 320.0 0.195
3 ohne Bemessung
1.0*Ws+0.6*Twi 1 27.4 < 320.0 0.086 -35.2 < 128.5 0.274
2 28.7 < 320.0 0.090 -36.9 < 128.5 0.287
3 27.4 < 320.0 0.086 -35.2 < 128.5 0.274
0.6*Ws+1.0*Twi 1 ohne Bemessung
2 48.6 < 320.0 0.152 -62.4 < 128.5 0.486
3 ohne Bemessung
3.2.2 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Stütze
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.10 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.10 gamma_m,fy= 1.00
Lastfallkombination Stütze Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.0*Tso 2 -49.0 < 88.2 0.556 62.9 < 320.0 0.197
3 -49.0 < 88.2 0.556 62.9 < 320.0 0.197
1.0*Twi 2 49.0 < 320.0 0.153 -62.9 < 115.5 0.545
3 49.0 < 320.0 0.153 -62.9 < 115.5 0.545
1.0*Wd+0.6*Twi 2 40.4 < 320.0 0.126 -51.9 < 115.5 0.450
3 40.4 < 320.0 0.126 -51.9 < 115.5 0.450
0.6*Wd+1.0*Twi 2 55.6 < 320.0 0.174 -71.4 < 115.5 0.619
3 55.6 < 320.0 0.174 -71.4 < 115.5 0.619
1.0*Ws+0.6*Tso 2 -39.1 < 88.2 0.443 50.2 < 320.0 0.157
3 -39.1 < 88.2 0.443 50.2 < 320.0 0.157
0.6*Ws+1.0*Tso 2 -54.8 < 88.2 0.621 70.4 < 320.0 0.220
3 -54.8 < 88.2 0.621 70.4 < 320.0 0.220
1.0*Wd+0.6*Tso 2 -18.4 < 88.2 0.208 23.6 < 320.0 0.074
3 -18.4 < 88.2 0.208 23.6 < 320.0 0.074
0.6*Wd+1.0*Tso 2 -42.4 < 88.2 0.481 54.4 < 320.0 0.170
3 -42.4 < 88.2 0.481 54.4 < 320.0 0.170
1.0*Ws+0.6*Twi 2 19.7 < 320.0 0.062 -25.4 < 115.5 0.220
3 19.7 < 320.0 0.062 -25.4 < 115.5 0.220
0.6*Ws+1.0*Twi 2 43.2 < 320.0 0.135 -55.5 < 115.5 0.481
3 43.2 < 320.0 0.135 -55.5 < 115.5 0.481
3.2.3 Grenz-Schubspannungen Kernmaterial: gamma_m= 1.10
Lastfallkombination Stütze Tau fcv Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.0*Tso 1 0.005 < 0.109 0.050
2 0.005 < 0.109 0.050
3 0.005 < 0.109 0.050
4 0.005 < 0.109 0.050
1.0*Twi 1 0.005 < 0.109 0.050
2 0.005 < 0.109 0.050
3 0.005 < 0.109 0.050
4 0.005 < 0.109 0.050
1.0*Wd+0.6*Twi 1 0.004 < 0.109 0.033
2 0.013 < 0.109 0.115
3 0.013 < 0.109 0.115
4 0.004 < 0.109 0.033
0.6*Wd+1.0*Twi 1 0.001 < 0.109 0.012
2 0.011 < 0.109 0.101
3 0.011 < 0.109 0.101
4 0.001 < 0.109 0.012
1.0*Ws+0.6*Tso 1 0.003 < 0.109 0.025
2 0.011 < 0.109 0.104
3 0.011 < 0.109 0.104
4 0.003 < 0.109 0.025
0.6*Ws+1.0*Tso 1 0.002 < 0.109 0.017
2 0.010 < 0.109 0.094
3 0.010 < 0.109 0.094
4 0.002 < 0.109 0.017
1.0*Wd+0.6*Tso 1 0.010 < 0.109 0.093
2 0.006 < 0.109 0.055
3 0.006 < 0.109 0.055
4 0.010 < 0.109 0.093
0.6*Wd+1.0*Tso 1 0.010 < 0.109 0.087
2 0.004 < 0.109 0.033
3 0.004 < 0.109 0.033
4 0.010 < 0.109 0.087
1.0*Ws+0.6*Twi 1 0.009 < 0.109 0.085
2 0.005 < 0.109 0.049
3 0.005 < 0.109 0.049
4 0.009 < 0.109 0.085
0.6*Ws+1.0*Twi 1 0.009 < 0.109 0.083
2 0.003 < 0.109 0.029
3 0.003 < 0.109 0.029
4 0.009 < 0.109 0.083
3.2.4 Auflagerdrücke, Auflagerbreiten: gamma_m= 1.10
Lastfallkombination Stütze Al erf b vorh b Ausl.
[-] [kN/m] [mm] [mm] [-]
1.0*Tso 1 0.536 4.5 < 40.0 0.113
4 0.536 4.5 < 40.0 0.113
1.0*Twi 2 0.536 4.5 < 60.0 0.076
3 0.536 4.5 < 60.0 0.076
1.0*Wd+0.6*Twi 1 0.357 3.0 < 40.0 0.076
2 1.843 15.6 < 60.0 0.260
3 1.843 15.6 < 60.0 0.260
4 0.357 3.0 < 40.0 0.076
0.6*Wd+1.0*Twi 2 1.449 12.3 < 60.0 0.204
3 1.449 12.3 < 60.0 0.204
0.6*Ws+1.0*Tso 1 0.180 1.5 < 40.0 0.038
4 0.180 1.5 < 40.0 0.038
1.0*Wd+0.6*Tso 1 1.001 8.5 < 40.0 0.212
2 1.199 10.1 < 60.0 0.169
3 1.199 10.1 < 60.0 0.169
4 1.001 8.5 < 40.0 0.212
0.6*Wd+1.0*Tso 1 0.944 8.0 < 40.0 0.200
2 0.376 3.2 < 60.0 0.053
3 0.376 3.2 < 60.0 0.053
4 0.944 8.0 < 40.0 0.200
3.2.5 Durchbiegungen: gamma_m= 1.0
Lastfallkombination Feld vorh f zul f, L/100 Ausl.
[-] [-] [cm] [cm] [-]
1.0*Tso 1 -0.442 < 4.000 0.110
2 0.062 < 3.000 0.021
3 -0.442 < 4.000 0.110
1.0*Twi 1 0.442 < 4.000 0.110
2 -0.062 < 3.000 0.021
3 0.442 < 4.000 0.110
1.0*Wd 1 0.456 < 4.000 0.114
2 0.107 < 3.000 0.036
3 0.456 < 4.000 0.114
1.0*Ws 1 -0.399 < 4.000 0.100
2 -0.093 < 3.000 0.031
3 -0.399 < 4.000 0.100
0.75*Wd0.6*1.0*Twi 1 0.607 < 4.000 0.152
2 0.043 < 3.000 0.014
3 0.607 < 4.000 0.152
0.6*0.75*Wd+1.0*Twi 1 0.647 < 4.000 0.162
2 -0.014 < 3.000 0.005
3 0.647 < 4.000 0.162
0.75*Ws+0.6*1.0*Tso 1 -0.564 < 4.000 0.141
2 -0.033 < 3.000 0.011
3 -0.564 < 4.000 0.141
0.6*0.75*Wd+1.0*Tso 1 -0.621 < 4.000 0.155
2 0.020 < 3.000 0.007
3 -0.621 < 4.000 0.155
4.1 Verbindungsmittelbemessung
Belastung Last-Art: 1 = Trapezlast von a bis a+b
2 = Einzellast bei a
3 = Temperaturdifferenz über gesamte Trägerlänge
Wind Last-Art q1 Abstand q2 Länge
[kN/m^2] [m] [kN/m^2] [m]
ws Wind,abhebend 1 -0.350 0.000 -0.350 4.000
ws Wind,abhebend 1 -0.350 4.000 -0.350 3.000
ws Wind,abhebend 1 -0.350 7.000 -0.350 4.000
Temperatur Gebrauchstauglichkeit dT1
[°C]
Tso,g Temperatur, Sommer 3 40.000
Twi,g Temperatur, Winter 3 -40.000
Bemessungswerte der Verbindung, gamma_m=1.33
Endauflager Fz,d= Fz,k/gamma_m= 2.00/1.33= 1.50 kN/Verbindungsmittel
Zwischenauflager Fz,d= Fz,k/gamma_m= 2.00/1.33= 1.50 kN/Verbindungsmittel
Auflagerkräfte, Einzellastfälle (1,0-fach)
Stütze V(ws,t) V(wd,g) V(ws,g) V(tso,g) V(twi,g)
[-] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 -0.700 0.679 -0.594 0.536 -0.536
2 -1.225 1.521 -1.331 -0.536 0.536
3 -1.225 1.521 -1.331 -0.536 0.536
4 -0.700 0.679 -0.594 0.536 -0.536
Auflagerkraefte, gamma-fache Lastfallkombinationen - erforderliche Verbindungsmittelanzahl
je Bauteilbreite, Bauteilbreite = 1.000 m
Lastfallkombination Stütze Vlfk erf nVerb gew nVerb
[-] [kN/m] [-] [-]
1.50*(1.0*Ws,g+0.6*Twi) 1 -1.374 2 2
1.50*(1.0*Ws,g+0.6*Tso) 2 -2.479 2 2
1.50*(1.0*Ws,g+0.6*Tso) 3 -2.479 2 2
1.50*(1.0*Ws,g+0.6*Twi) 4 -1.374 2 2
5 Nachweisübersicht
Tragfähigkeitsnachweise
sigma_w,mf 29.3 %
sigma_w,mst -
fcv 12.7 %
fcc 33.9 %
Gebrauchstauglichkeitsnachweise
sigma_w,mf 48.6 %
sigma_w,mst 62.1 %
fcv 11.5 %
fcc 26.0 %
f 16.2 %