1 Elementkenndaten FischerTHERM DL 140 gemäß bauaufsichtl. Zulassung Z-10.4-540
Querschnittswerte je Meter Wandbreite
Deckschicht außen Typ D
Nenndicke t_nom = 0.63 mm
Bemessungsdicke t_d = 0.57 mm
Querschnittsfläche A = 6.43 cm^2/m
Widerstandsmoment W = 4.5 cm^3/m
Trägheitsmoment I = 13.5 cm^4/m
Biegesteifigkeit B = 28.3 kNm^2/m
Deckschicht innen Typ L
Nenndicke t_nom = 0.50 mm
Bemessungsdicke t_d = 0.44 mm
Querschnittsfläche A = 4.40 cm^2/m
Sandwichplatte Bemessungswerte - Knitterspannung
d=14.00 cm a=10.91 cm a1= 4.43 cm a2= 6.48 cm
Deckschicht außen Typ D
Widerstandsmoment W_außen = 70.17 cm^3/m Gebrauchsfähigkeitsnachweise
W_innen = 48.02 cm^3/m T <= 20°C T > 20°C
Trägheitsmoment I = 311.1 cm^4/m Sigma_w, Feld 296.0 MPa 296.0 MPa
Biegesteifigkeit B = 653.4 kNm^2/m Sigma_w, Stütze 296.0 MPa 296.0 MPa
Schubsteifigkeit S = 403.8 kN/m
Standsicherheitsnachweise
T <= 20°C T > 20°C
Sigma_w, Feld 296.0 MPa 296.0 MPa
Sigma_w, Stütze 296.0 MPa 296.0 MPa
Materialkennwerte
Stahldeckschichten Deckschicht innen Typ L
Elastizitätsmodul E = 210000 MPa Gebrauchsfähigkeitsnachweise
Streckgrenze fy = 350 MPa T <= 20°C T > 20°C
Sigma_w, Feld 165.0 MPa 165.0 MPa
Sigma_w, Stütze 149.0 MPa 149.0 MPa
Schaumstoffkern FTS05
Schubmodul Gs = 3.70 MPa Standsicherheitsnachweise
Schubfestigkeit fcv = 0.120 MPa T <= 20°C T > 20°C
Druckfestigkeit fcc = 0.120 MPa Sigma_w, Feld 165.0 MPa 165.0 MPa
Kriechfaktoren phi-G = 3.5 Sigma_w, Stütze 149.0 MPa 149.0 MPa
phi-Q = 2.5
2 Statisches System und Einwirkungen
Belastung Last-Art: 1 = Trapezlast von a bis a+b
2 = Einzellast bei a
3 = Temperaturdifferenz über gesamte Trägerlänge
Eigengewicht, Schnee, Wind Last-Art q1 Abstand q2 Länge
[kN/m^2] [m] [kN/m^2] [m]
g Eigengewicht 1 0.140 0.000 0.140 4.000
1 0.140 4.000 0.140 4.000
1 0.140 8.000 0.140 3.000
1 0.140 11.000 0.140 0.300
s Schneeregellast 1 0.750 0.000 0.750 4.000
1 0.750 4.000 0.750 4.000
1 0.750 8.000 0.750 3.000
1 0.750 11.000 0.750 0.300
ws Wind,abhebend 1 -0.480 0.000 -0.480 4.000
1 -0.480 4.000 -0.480 4.000
1 -0.480 8.000 -0.480 3.000
1 -0.480 11.000 -0.480 0.300
Temperatur Tragfähigkeit dT1
[°C]
Tso,t Temperatur, Sommer 3 55.000
Twi,t Temperatur, Winter - mit Schnee - 3 -20.000
Twi,t Temperatur, Winter 3 -40.000
Temperatur Gebrauchstauglichkeit dT1
[°C]
Tso,g Temperatur, Sommer 3 55.000
Twi,g Temperatur, Winter - mit Schnee - 3 -20.000
Twi,g Temperatur, Winter 3 -40.000
3 Beanspruchungen
3.1 Im rechnerischen Bruchzustand, Kette von Einfeldträgern
3.1.1 Ohne Kriechen
3.1.1.1 G, Eigengewicht
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.021 2.00 0.259 2.00 0.130 2.00
2 0.021 2.00 0.259 2.00 0.130 2.00
3 0.015 1.50 0.139 1.50 0.052 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.011 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0.233 0.280
2 0.000 0.000 -0.047 -0.233 0.047 0.233 0.560
3 0.000 0.000 -0.047 -0.233 0.044 0.164 0.488
4 -0.022 0.016 -0.116 -0.096 0.114 -0.072 0.254
3.1.1.2 S, Schneeregellast
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.110 2.00 1.390 2.00 0.697 2.00
2 0.110 2.00 1.390 2.00 0.697 2.00
3 0.081 1.50 0.745 1.50 0.280 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.058 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.252 1.248 1.500
2 0.000 0.000 -0.252 -1.248 0.252 1.248 3.000
3 0.000 0.000 -0.252 -1.248 0.236 0.878 2.614
4 -0.120 0.087 -0.619 -0.517 0.609 -0.384 1.361
3.1.1.3 Ws, Windsog
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 -0.070 2.00 -0.890 2.00 -0.446 2.00
2 -0.070 2.00 -0.890 2.00 -0.446 2.00
3 -0.052 1.50 -0.477 1.50 -0.179 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.037 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.161 -0.799 -0.960
2 0.000 0.000 0.161 0.799 -0.161 -0.799 -1.920
3 0.000 0.000 0.161 0.799 -0.151 -0.562 -1.673
4 0.077 -0.055 0.396 0.331 -0.390 0.246 -0.871
3.1.1.4 Tso,t Temperatur, Sommer
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 -0.164 2.00 0.164 2.00 -1.122 2.00
2 -0.164 2.00 0.164 2.00 -1.122 2.00
3 -0.164 1.60 0.164 1.60 -0.627 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.258 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.529 0.529 0.000
2 0.000 0.000 0.529 -0.529 -0.529 0.529 0.000
3 0.000 0.000 0.529 -0.529 -0.529 0.529 0.000
4 -0.113 0.113 0.165 -0.165 0.231 -0.231 0.000
3.1.1.5 Twi,t Temperatur, Winter - mit Schnee -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.060 2.00 -0.060 2.00 0.408 2.00
2 0.060 2.00 -0.060 2.00 0.408 2.00
3 0.060 1.60 -0.060 1.60 0.228 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.094 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.192 -0.192 0.000
2 0.000 0.000 -0.192 0.192 0.192 -0.192 0.000
3 0.000 0.000 -0.192 0.192 0.192 -0.192 0.000
4 0.041 -0.041 -0.060 0.060 -0.084 0.084 0.000
3.1.1.6 Twi,t Temperatur, Winter
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.119 2.00 -0.119 2.00 0.816 2.00
2 0.119 2.00 -0.119 2.00 0.816 2.00
3 0.119 1.60 -0.119 1.60 0.456 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.187 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.385 -0.385 0.000
2 0.000 0.000 -0.385 0.385 0.385 -0.385 0.000
3 0.000 0.000 -0.385 0.385 0.385 -0.385 0.000
4 0.082 -0.082 -0.120 0.120 -0.168 0.168 0.000
3.1.2 Mit Kriechen
3.1.2.1 G, Eigengewicht
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.050 2.00 0.230 2.00 0.314 2.00
2 0.050 2.00 0.230 2.00 0.314 2.00
3 0.040 1.40 0.114 1.50 0.132 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.032 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.086 0.194 0.280
2 0.000 0.000 -0.086 -0.194 0.086 0.194 0.560
3 0.000 0.000 -0.086 -0.194 0.082 0.126 0.488
4 -0.028 0.021 -0.128 -0.084 0.119 -0.077 0.254
3.1.2.2 S, Schneeregellast
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.226 2.00 1.275 2.00 1.426 2.00
2 0.226 2.00 1.275 2.00 1.426 2.00
3 0.182 1.40 0.646 1.50 0.602 1.50
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.140 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.413 1.087 1.500
2 0.000 0.000 -0.413 -1.087 0.413 1.087 3.000
3 0.000 0.000 -0.413 -1.087 0.394 0.720 2.614
4 -0.148 0.114 -0.670 -0.466 0.643 -0.418 1.361
3.2 Im Gebrauchstauglichkeitszustand, Durchlaufträger
3.2.1 Ohne Kriechen
3.2.1.1 G, Eigengewicht - normale Temperatur -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.016 1.60 0.167 1.60 0.091 1.80
2 0.013 2.10 0.086 2.10 0.062 2.10
3 0.012 1.80 0.075 1.90 0.034 1.60
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.008 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.182 0.226
2 -0.078 -0.137 -0.271 -0.063 0.269 0.027 0.630
3 -0.062 -0.089 -0.225 -0.039 0.225 0.033 0.522
4 -0.017 0.011 -0.096 -0.066 0.090 -0.048 0.204
3.2.1.2 S, Schneeregellast
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.088 1.60 0.892 1.60 0.488 1.80
2 0.069 2.10 0.459 2.10 0.331 2.10
3 0.066 1.80 0.402 1.90 0.184 1.60
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.044 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.240 0.973 1.213
2 -0.417 -0.732 -1.450 -0.337 1.442 0.144 3.373
3 -0.331 -0.474 -1.206 -0.209 1.204 0.178 2.796
4 -0.090 0.057 -0.512 -0.356 0.483 -0.258 1.093
3.2.1.3 Ws, Windsog - normale Temperatur -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 -0.057 1.60 -0.571 1.60 -0.312 1.80
2 -0.044 2.10 -0.293 2.10 -0.212 2.10
3 -0.042 1.80 -0.257 1.90 -0.118 1.60
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.028 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.154 -0.623 -0.776
2 0.267 0.468 0.928 0.216 -0.923 -0.092 -2.159
3 0.212 0.304 0.772 0.134 -0.771 -0.114 -1.790
4 0.058 -0.036 0.328 0.228 -0.309 0.165 -0.699
3.2.1.4 Tso,g Temperatur, Sommer
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 -0.122 0.70 4.118 4.00 -0.516 1.60
2 0.005 2.70 4.201 0.50 0.082 1.70
3 -0.260 3.00 3.798 0.00 -0.334 1.80
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.223 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.484 1.553 1.068
2 0.155 4.118 0.501 0.567 -0.460 0.379 -1.149
3 0.152 3.798 0.488 -0.568 -0.546 -0.771 -1.236
4 -0.260 0.260 -0.362 -0.955 0.850 -0.850 1.317
3.2.1.5 Twi,g Temperatur, Winter - mit Schnee -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.045 0.70 -1.497 4.00 0.188 1.60
2 -0.002 2.70 -1.528 0.50 -0.030 1.70
3 0.095 3.00 -1.381 0.00 0.121 1.80
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.081 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.176 -0.565 -0.388
2 -0.056 -1.497 -0.182 -0.206 0.167 -0.138 0.418
3 -0.055 -1.381 -0.177 0.207 0.198 0.280 0.450
4 0.095 -0.095 0.132 0.347 -0.309 0.309 -0.479
3.2.1.6 Twi,g Temperatur, Winter
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.089 0.70 -2.995 4.00 0.375 1.60
2 -0.004 2.70 -3.055 0.50 -0.059 1.70
3 0.189 3.00 -2.762 0.00 0.243 1.80
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.162 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.352 -1.129 -0.777
2 -0.113 -2.995 -0.364 -0.413 0.334 -0.276 0.836
3 -0.111 -2.762 -0.355 0.413 0.397 0.561 0.899
4 0.189 -0.189 0.263 0.695 -0.618 0.618 -0.958
3.2.2 Mit Kriechen
3.2.2.1 G, Eigengewicht - normale Temperatur -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.044 1.60 0.149 1.70 0.227 1.80
2 0.037 2.10 0.079 2.10 0.155 2.10
3 0.032 1.70 0.060 1.90 0.081 1.70
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.023 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.149 0.233
2 -0.131 -0.059 -0.292 -0.035 0.290 0.002 0.620
3 -0.103 -0.036 -0.246 -0.021 0.245 0.009 0.521
4 -0.020 0.014 -0.112 -0.054 0.091 -0.049 0.208
3.2.2.2 S, Schneeregellast
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 0.200 1.60 0.828 1.70 1.044 1.80
2 0.171 2.10 0.441 2.10 0.728 2.00
3 0.151 1.70 0.339 1.90 0.381 1.70
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.106 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.401 0.841 1.242
2 -0.647 -0.384 -1.550 -0.208 1.542 0.028 3.328
3 -0.512 -0.239 -1.306 -0.124 1.302 0.063 2.794
4 -0.108 0.074 -0.580 -0.306 0.497 -0.272 1.111
3.2.2.3 Ws, Windsog - normale Temperatur -
Feldmomente / Durchbiegungen
Feld Mf,deck Xmf,deck Mf,verb Xmf,verb f Xf
[-] [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [cm] [m]
1 -0.128 1.60 -0.530 1.70 -0.668 1.80
2 -0.109 2.10 -0.282 2.10 -0.466 2.00
3 -0.096 1.70 -0.217 1.90 -0.244 1.70
Krag-R. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.068 0.29
Stützmomente / Auflagerkräfte
Stütze Mst,deck Mst,verb Qli,deck Qli,verb Qre,deck Qre,verb V
[-] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.257 -0.538 -0.795
2 0.414 0.246 0.992 0.133 -0.987 -0.018 -2.130
3 0.328 0.153 0.836 0.080 -0.833 -0.040 -1.788
4 0.069 -0.047 0.371 0.196 -0.318 0.174 -0.711
4 Sandwichprofilbemessung
4.1 Tragfähigkeitsnachweise, ohne Kriechen
4.1.1 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Feld
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.15 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.15 gamma_m,fy= 1.10
Lastfallkombination Feld Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.35*G+1.5*(S+TwiS) 1 -96.9 < 257.4 0.376 48.8 < 318.2 0.154
2 -96.9 < 257.4 0.376 48.8 < 318.2 0.154
3 -69.5 < 257.4 0.270 25.3 < 318.2 0.080
1.35*G+1.5*S 1 -78.0 < 257.4 0.303 50.7 < 318.2 0.159
2 -78.0 < 257.4 0.303 50.7 < 318.2 0.159
3 -50.7 < 257.4 0.197 27.2 < 318.2 0.085
1.0*G+1.5*Twi 1 -46.0 < 257.4 0.179 1.7 < 318.2 0.005
2 -46.0 < 257.4 0.179 1.7 < 318.2 0.005
3 -41.9 < 257.4 0.163 -2.4 < 143.5 0.017
1.35*G+1.5*Twi 1 -48.9 < 257.4 0.190 3.6 < 318.2 0.011
2 -48.9 < 257.4 0.190 3.6 < 318.2 0.011
3 -43.2 < 257.4 0.168 -2.2 < 143.5 0.015
1.0*G+1.5*Tso 1 43.6 < 318.2 0.137 10.5 < 318.2 0.033
2 43.6 < 318.2 0.137 10.5 < 318.2 0.033
3 46.4 < 318.2 0.146 8.0 < 318.2 0.025
1.35*G+1.5*Tso 1 40.8 < 318.2 0.128 12.4 < 318.2 0.039
2 40.8 < 318.2 0.128 12.4 < 318.2 0.039
3 44.7 < 318.2 0.140 9.0 < 318.2 0.028
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 1 -21.0 < 257.4 0.082 -15.0 < 143.5 0.105
2 -21.0 < 257.4 0.082 -15.0 < 143.5 0.105
3 -27.8 < 257.4 0.108 -9.8 < 143.5 0.068
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 1 -23.7 < 257.4 0.092 -13.1 < 143.5 0.091
2 -23.7 < 257.4 0.092 -13.1 < 143.5 0.091
3 ohne Bemessung
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 1 8.0 < 318.2 0.025 -24.6 < 143.5 0.172
2 8.0 < 318.2 0.025 -24.6 < 143.5 0.172
3 -1.8 < 257.4 0.007 -14.2 < 143.5 0.099
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 1 5.6 < 318.2 0.018 -22.7 < 143.5 0.158
2 5.6 < 318.2 0.018 -22.7 < 143.5 0.158
3 -3.6 < 257.4 0.014 -13.2 < 143.5 0.092
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 1 69.2 < 318.2 0.217 -6.1 < 143.5 0.043
2 69.2 < 318.2 0.217 -6.1 < 143.5 0.043
3 60.3 < 318.2 0.190 2.9 < 318.2 0.009
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 1 66.3 < 318.2 0.208 -4.2 < 143.5 0.030
2 66.3 < 318.2 0.208 -4.2 < 143.5 0.030
3 59.0 < 318.2 0.185 3.1 < 318.2 0.010
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 1 65.6 < 318.2 0.206 -19.3 < 143.5 0.135
2 65.6 < 318.2 0.206 -19.3 < 143.5 0.135
3 53.4 < 318.2 0.168 -8.9 < 143.5 0.062
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 1 62.6 < 318.2 0.197 -17.4 < 143.5 0.121
2 62.6 < 318.2 0.197 -17.4 < 143.5 0.121
3 51.5 < 318.2 0.162 -7.9 < 143.5 0.055
4.1.2 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Stütze
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.15 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.15 gamma_m,fy= 1.10
Lastfallkombination Stütze Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.35*G+1.5*(S+TwiS) 4 32.3 < 318.2 0.101 1.9 < 318.2 0.006
1.35*G+1.5*S 4 45.2 < 318.2 0.142 3.2 < 318.2 0.010
1.0*G+1.5*Twi 4 -21.1 < 257.4 0.082 -2.2 < 129.6 0.017
1.35*G+1.5*Twi 4 -19.4 < 257.4 0.075 -2.1 < 129.6 0.016
1.0*G+1.5*Tso 4 40.5 < 318.2 0.127 3.9 < 318.2 0.012
1.35*G+1.5*Tso 4 42.2 < 318.2 0.133 4.0 < 318.2 0.013
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 4 -36.0 < 257.4 0.140 -3.3 < 129.6 0.025
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 4 -34.3 < 257.4 0.133 -3.2 < 129.6 0.024
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 4 -35.5 < 257.4 0.138 -2.9 < 129.6 0.023
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 4 -33.8 < 257.4 0.131 -2.8 < 129.6 0.022
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 4 25.6 < 318.2 0.081 2.8 < 318.2 0.009
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 4 27.3 < 318.2 0.086 2.9 < 318.2 0.009
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 4 1.4 < 318.2 0.005 0.7 < 318.2 0.002
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 4 3.1 < 318.2 0.010 0.8 < 318.2 0.003
4.1.3 Grenz-Schubspannungen Kernmaterial: gamma_m= 1.36
Lastfallkombination Stütze Tau fcv Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.35*G+1.5*(S+TwiS) 1 0.017 < 0.088 0.197
2 0.017 < 0.088 0.197
3 0.017 < 0.088 0.197
4 0.007 < 0.088 0.085
1.35*G+1.5*S 1 0.020 < 0.088 0.227
2 0.020 < 0.088 0.227
3 0.020 < 0.088 0.227
4 0.008 < 0.088 0.094
1.0*G+1.5*Twi 1 0.003 < 0.088 0.036
2 0.003 < 0.088 0.036
3 0.004 < 0.088 0.043
4 0.002 < 0.088 0.019
1.35*G+1.5*Twi 1 0.002 < 0.088 0.027
2 0.002 < 0.088 0.027
3 0.003 < 0.088 0.037
4 0.001 < 0.088 0.016
1.0*G+1.5*Tso 1 0.009 < 0.088 0.107
2 0.009 < 0.088 0.107
3 0.009 < 0.088 0.107
4 0.004 < 0.088 0.044
1.35*G+1.5*Tso 1 0.010 < 0.088 0.115
2 0.010 < 0.088 0.115
3 0.010 < 0.088 0.115
4 0.004 < 0.088 0.046
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 1 0.010 < 0.088 0.110
2 0.010 < 0.088 0.110
3 0.010 < 0.088 0.110
4 0.004 < 0.088 0.042
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Twi) 1 0.009 < 0.088 0.102
2 0.009 < 0.088 0.102
3 0.009 < 0.088 0.102
4 0.003 < 0.088 0.039
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 1 0.012 < 0.088 0.136
2 0.012 < 0.088 0.136
3 0.012 < 0.088 0.136
4 0.005 < 0.088 0.053
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Twi) 1 0.011 < 0.088 0.128
2 0.011 < 0.088 0.128
3 0.011 < 0.088 0.128
4 0.004 < 0.088 0.049
1.0*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 1 0.003 < 0.088 0.032
2 0.003 < 0.088 0.032
3 0.004 < 0.088 0.047
4 0.002 < 0.088 0.021
1.35*G+1.5*(0.6*Ws+Tso) 1 0.004 < 0.088 0.040
2 0.004 < 0.088 0.040
3 0.005 < 0.088 0.053
4 0.002 < 0.088 0.023
1.0*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 1 0.004 < 0.088 0.051
2 0.004 < 0.088 0.051
3 0.004 < 0.088 0.051
4 0.002 < 0.088 0.026
1.35*G+1.5*(Ws+0.6*Tso) 1 0.004 < 0.088 0.042
2 0.004 < 0.088 0.042
3 0.004 < 0.088 0.042
4 0.002 < 0.088 0.023
4.1.4 Auflagerdrücke, Auflagerbreiten: gamma_m= 1.36
Lastfallkombination Stütze Al erf b vorh b Ausl.
[-] [kN/m] [mm] [mm] [-]
1.35*G+1.5*S 1 2.628 29.8 < 40.0 0.745
2 5.256 59.6 < 60.0 0.993
3 4.579 51.9 < 60.0 0.865
4 2.385 27.0 < 60.0 0.450
4.2 Tragfähigkeitsnachweise, mit Kriechen
4.2.1 Grenz-Normalspannungen Deckschichten: Feld
gamma_m,sigma_w(außen)= 1.15 gamma_m,sigma_w(innen)= 1.15 gamma_m,fy= 1.10
Lastfallkombination Feld Sigma,a Sigma_w,a Ausl. Sigma,i Sigma_w,i Ausl.
[-] [-] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [-]
1.35*G+1.5*(S+TwiS) 1 -127.4 < 257.4 0.495 45.8 < 318.2 0.144
2 -127.4 < 257.4 0.495 45.8 < 318.2 0.144
3 -95.9 < 257.4 0.372 22.7 < 318.2 0.071
